DATOS CLAVES:
| Oferta y demanda hotelera, indicadores seleccionados por mes y tipo de establecimiento. Villa Gesell. Año 2015 | |||||
| Indicadores seleccionados por tipo de establecimiento | Año 2015 | ||||
| Enero* | Febrero* | ||||
| Establecimientos (1) | |||||
| Total | 395 | 393 | |||
| Hoteleros | 193 | 193 | |||
| Hotel 1 y 2 estrellas | 86 | 86 | |||
| Hotel 3 estrellas, boutique y apart hotel | 96 | 96 | |||
| Hotel 4 y 5 estrellas | 11 | 11 | |||
| Para-hoteleros | 202 | 200 | |||
| Habitaciones o unidades disponibles (2) | |||||
| Total | 209.416 | 204.544 | |||
| Hoteleros | 142.022 | 142.632 | |||
| Hotel 1 y 2 estrellas | 66.165 | 64.540 | |||
| Hotel 3 estrellas, boutique y apart hotel | 59.179 | 63.028 | |||
| Hotel 4 y 5 estrellas | 16.678 | 15.064 | |||
| Para-hoteleros | 67.394 | 61.912 | |||
| Habitaciones o unidades ocupadas (3) | |||||
| Total | 163.410 | 131.739 | |||
| Hoteleros | 112.237 | 91.426 | |||
| Hotel 1 y 2 estrellas | 53.786 | 40.570 | |||
| Hotel 3 estrellas, boutique y apart hotel | 48.786 | 43.042 | |||
| Hotel 4 y 5 estrellas | 9.665 | 7.814 | |||
| Para-hoteleros | 51.173 | 40.313 | |||
| Plazas disponibles (4) | |||||
| Total | 610.597 | 580.128 | |||
| Hoteleros | 380.949 | 365.820 | |||
| Hotel 1 y 2 estrellas | 155.052 | 151.928 | |||
| Hotel 3 estrellas, boutique y apart hotel | 178.467 | 171.220 | |||
| Hotel 4 y 5 estrellas | 47.430 | 42.672 | |||
| Para-hoteleros | 229.648 | 214.308 | |||
| Plazas ocupadas (5) | |||||
| Total | 440.766 | 338.355 | |||
| Hoteleros | 281.475 | 209.532 | |||
| Hotel 1 y 2 estrellas | 115.941 | 85.823 | |||
| Hotel 3 estrellas, boutique y apart hotel | 140.892 | 105.374 | |||
| Hotel 4 y 5 estrellas | 24.642 | 18.335 | |||
| Para-hoteleros | 159.291 | 128.823 | |||
| Porcentaje de ocupación de las habitaciones o unidades (6) | |||||
| Total | 78,0 | 64,4 | |||
| Hoteleros | 79,0 | 64,1 | |||
| Hotel 1 y 2 estrellas | 81,3 | 62,9 | |||
| Hotel 3 estrellas, boutique y apart hotel | 82,4 | 68,3 | |||
| Hotel 4 y 5 estrellas | 58,0 | 51,9 | |||
| Para-hoteleros | 75,9 | 65,1 | |||
| Porcentaje de ocupación de plazas (7) | |||||
| Total | 72,2 | 58,3 | |||
| Hoteleros | 73,9 | 57,3 | |||
| Hotel 1 y 2 estrellas | 74,8 | 56,5 | |||
| Hotel 3 estrellas, boutique y apart hotel | 79,0 | 61,5 | |||
| Hotel 4 y 5 estrellas | 52,0 | 43,0 | |||
| Para-hoteleros | 69,4 | 60,1 | |||
| Viajeros (8) | |||||
| Total | 72.182 | 58.745 | |||
| Hoteleros | 45.739 | 37.102 | |||
| Hotel 1 y 2 estrellas | 20.365 | 16.157 | |||
| Hotel 3 estrellas, boutique y apart hotel | 21.286 | 17.131 | |||
| Hotel 4 y 5 estrellas | 4.088 | 3.814 | |||
| Para-hoteleros | 26.443 | 21.643 | |||
| Duración de estadía promedio de los turistas (en días) | |||||
| Total | 6,1 | 5,8 | |||
| Hoteleros | 6,2 | 5,6 | |||
| Hotel 1 y 2 estrellas | 5,7 | 5,3 | |||
| Hotel 3 estrellas, boutique y apart hotel | 6,6 | 6,2 | |||
| Hotel 4 y 5 estrellas | 6,0 | 4,8 | |||
| Para-hoteleros | 6,0 | 6,0 | |||
