articipación sobre escrutado: 75,03%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 28.700 |
| Mesas | 82 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 81 |
| % escrutadas | 98,78% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 8.273 | 42,61% |
| VIDAL, MARIA EUGENIA - SALVADOR, DANIEL MARCELO | ||
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 7.264 | 37,42% |
| FERNANDEZ, ANIBAL - SABBATELLA, MARTIN | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 3.020 | 15,56% |
| SOLA, FELIPE CARLOS - ARROYO, DANIEL FERNANDO | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 556 | 2,86% |
| PITROLA, NESTOR ANTONIO - SOBRERO, RUBEN DARIO | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 301 | 1,55% |
| LINARES, JAIME - PUGLIESE, JUAN CARLOS | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 19.414 | 91,27% |
| En blanco | 1.723 | 8,10% |
| Nulos | 72 | 0,34% |
| Recurridos e impugnados | 61 | 0,29% |
Participación sobre escrutado: 77,30%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 26.816 |
| Mesas | 77 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 76 |
| % escrutadas | 98,70% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 7.372 | 37,24% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA CAMBIEMOS | 7.055 | 35,63% |
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 4.002 | 20,21% |
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 632 | 3,19% |
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 546 | 2,76% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 191 | 0,96% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 19.798 | 96,78% |
| En blanco | 566 | 2,77% |
| Nulos | 89 | 0,44% |
| Recurridos e impugnados | 4 | 0,01% |
