En cuanto a los Areneros 1300 ganó Jorge Lescano , seguido de Javier Vicente y en tercer lugar el auto Hernan Tihista.
| RESULTADOS 7º FECHA EN VILLA GESELL |
||||||||||
| POS. | AUTO | CLASIFICACIÓN CLASE 1 | VTAS. | TIEMPO | ||||||
| 1 | 117 | Gonzalo Irazoqi/Juan Lazala | 1 | 1;26,408 | ||||||
| 2 | 105 | Federico Guazzetti/Claudio Chiarle | 1 | 1;28,305 | ||||||
| 3 | 102 | Cristian Vaquero/Gonzalo Filgueira | 1 | 1;29,134 | ||||||
| 4 | 115 | Luis Gomez/Guillermo Barragan | 1 | 1;34,953 | ||||||
| 5 | 103 | Martin Telleria/Horacio Tellechea | 1 | 1;36,348 | ||||||
| POS. | AUTO | CLASIFICACIÓN CLASE 3 | VTAS. | TIEMPO | ||||||
| 1 | 317 | Daniel Arozena/Jose Tabarez | 1 | 1;39,906 | ||||||
| 2 | 320 | Luis Estarli/ Jose Luis Carrizo | 1 | 1;42,443 | ||||||
| POS. | AUTO | CLASIFICACIÓN ARENEROS 1300 | VTAS. | TIEMPO | ||||||
| 1 | 1 | Vicente Javier | 1 | 1;13,354 | ||||||
| 2 | 5 | Lezcano Jorge | 1 | 1;14,432 | ||||||
| 3 | 16 | Paredi Julian | 1 | 1;15,417 | ||||||
| 4 | 3 | Tihista Hernan | 1 | 1;15,941 | ||||||
| 5 | 23 | Magana Ramiro | 1 | 1;18,178 | ||||||
| 6 | 14 | Suarez Gonzalo | 1 | 1;18,856 | ||||||
| 7 | 20 | Santander Sergio | 1 | 1;19,600 | ||||||
| 8 | 9 | Barzan Ezequiel | 1 | 1;21,588 | ||||||
| 9 | 65 | Fornaro Raul | 1 | 1;26,152 | ||||||
| 10 | 35 | Dupont Pablo | 1 | 1;26,170 | ||||||
| 11 | 32 | Martiarena Javier | 1 | 1;29,534 | ||||||
| POS. | AUTO | PRE FINAL CLASE 3 | VTAS. | TIEMPO | ||||||
| 1 | 301 | Andres Fuentes/Maru Paredi | 5 | 8;41,086 | ||||||
| 2 | 317 | Daniel Arozena/Jose Tabarez | 5 | 8;49,860 | ||||||
| 3 | 320 | Luis Estarli/ Jose Luis Carrizo | 1 | 1;45,109 | ||||||
| POS. | AUTO | PRE FINAL CLASE 1 | VTAS. | TIEMPO | ||||||
| 1 | 117 | Gonzalo Irazoqi/Juan Lazala | 5 | 7;27,065 | ||||||
| 2 | 102 | Cristian Vaquero/Gonzalo Filgueira | 5 | 7;36,035 | ||||||
| 3 | 105 | Federico Guazzetti/Claudio Chiarle | 5 | 7;41,332 | ||||||
| 4 | 115 | Luis Gomez/Guillermo Barragan | 5 | 7;58,764 | ||||||
| 5 | 103 | Martin Telleria/Horacio Tellechea | 5 | 8;10,531 | ||||||
| POS. | AUTO | PRE FINAL ARENEROS 1300 | VTAS. | TIEMPO | ||||||
| 1 | 3 | Tihista Hernan | 6 | 8;10,048 | ||||||
| 2 | 5 | Lezcano Jorge | 6 | 8;11,064 | ||||||
| 3 | 23 | Magana Ramiro | 6 | 8;21,587 | ||||||
| 4 | 6 | Goicoechea Nicolas | 6 | 8;22,400 | ||||||
| 5 | 1 | Vicente Javier | 6 | 8;22,801 | ||||||
| 6 | 20 | Santander Sergio | 6 | 8;25,702 | ||||||
| 7 | 9 | Barzan Ezequiel | 6 | 8;33,592 | ||||||
| 8 | 65 | Fornaro Raul | 6 | 9;09,132 | ||||||
| 9 | 16 | Paredi Julian | 5 | 7;17,664 | ||||||
| 10 | 35 | Dupont Pablo | 1 | 2;04,235 | ||||||
| POS. | AUTO | FINAL CLASE 1 | VTAS. | TIEMPO | ||||||
| 1 | 105 | Federico Guazzetti/Claudio Chiarle | 12 | 20;35,080 | ||||||
| 2 | 102 | Cristian Vaquero/Gonzalo Filgueira | 12 | 20;39,049 | ||||||
| 3 | 115 | Luis Gomez/Guillermo Barragan | 12 | 20;49,900 | ||||||
| 4 | 103 | Martin Telleria/Horacio Tellechea | 12 | 21;11,235 | ||||||
| 5 | 117 | Gonzalo Irazoqi/Juan Lazala | 10 | 17;26,751 | ||||||
| 6 | 118 | Julian Paredi/Diego Galeano | 10 | 21;37,010 | ||||||
| POS. | AUTO | FINAL CLASE 3 | VTAS. | TIEMPO | ||||||
| 1 | 317 | Daniel Arozena/Jose Tabarez | 12 | 22;05,915 | ||||||
| 2 | 308 | Waldemar Hernandez/Omar Campana | 10 | 22;05,082 | ||||||
| 3 | 320 | Luis Estarli/ Jose Luis Carrizo | 10 | 22;05,915 | ||||||
| 4 | 301 | Andres Fuentes/Maru Paredi | 5 | 8;47,474 | ||||||
| POS. | AUTO | FINAL ARENEROS 1300 | VTAS. | TIEMPO | ||||||
| 1 | 5 | Lescano Jorge | 12 | 15;19,237 | ||||||
| 2 | 1 | Vicente Javier | 12 | 15;20,298 | ||||||
| 3 | 3 | Tihista Hernan | 12 | 15;31,186 | ||||||
| 4 | 23 | Magana Ramiro | 12 | 15;40,973 | ||||||
| 5 | 16 | Paredi Julian | 12 | 15;41,839 | ||||||
| 6 | 6 | Goicoechea Nicolas | 12 | 15;58,871 | ||||||
| 7 | 14 | Suarez Gonzalo | 12 | 16;04,401 | ||||||
| 8 | 32 | Martiarena Javier | 11 | 16;38,310 | ||||||
| 9 | 20 | Santander Sergio | 8 | 10;21,643 | ||||||
| 10 | 9 | Barzan Ezequiel | 3 | 4;06,715 | ||||||
| 11 | 31 | Ferrari Dario | 2 | 2;51,925 | ||||||
